资料分析
一、根据以下资料,回答下列问题。
| 2012年某省进出口总额及其增长速度 | ||
| 指标 | 绝对数(亿美元) | 比上年增长(%) |
| 进出口总额 | 9838.15 | 7.7 |
| 出口额 | 5741.36 | 7.9 |
| 其中:一般贸易 | 1903.40 | 3.5 |
| 加工贸易 | 3249.47 | 4.3 |
| 其中:机电产品 | 3894.62 | 9.3 |
| 高新技术产品 | 2213.81 | 12.2 |
| 其中:国有企业 | 518.66 | -8.6 |
| 外商投资企业 | 3405.92 | 4.9 |
| 其他企业 | 1816.78 | 20.8 |
| 进口额 | 4096.79 | 7.4 |
| 其中:一般贸易 | 1385.15 | 1.1 |
| 加工贸易 | 2049.05 | 4.4 |
| 其中:机电产品 | 2452.01 | 8.3 |
| 高新技术产品 | 1859.41 | 12.5 |
| 其中:国有企业 | 414.79 | -11.8 |
| 外商投资企业 | 2305.81 | 2.4 |
| 其他企业 | 1376.16 | 25.8 |
1. 2006年该省进出口总额为______亿美元。
A.5270.16
B.6340
C.3068.99
D.2201.16
正确答案:A
2. 2012年该省加工贸易进出口总额比一般贸易多:
A.1.61倍
B.61.1%
C.1.93倍
D.93.2%
正确答案:B
3. 2011年该省机电产品贸易顺差为______亿美元。
A.1535.61
B.1482.62
C.1401.23
D.1299.15
正确答案:D
4. 2011年该省国有企业出口额占出口总额的比重为:
A.15.4%
B.9.1%
C.10.7%
D.7.8%
正确答案:C
5. 下列表述中,正确的是:
A.2012年该省进出口贸易顺差额超过2000亿美元
B.2011年该省其他企业进口额接近1000亿美元
C.2012年该省国有企业进出口总额比上年同比减少
D.2007~2012年该省进出口总额逐年增长
正确答案:C
二、根据以下资料,回答下列问题。
|
2012年电子信息产业主要指标完成情况 |
|||
| 单位 | 绝对量 | 增速% | |
| 一、规模以上电子信息制造业 | |||
| 主营业务收入 | 亿元 | 84619 | 13.0 |
| 利润总额 | 亿元 | 3506 | 6.2 |
| 税金总额 | 亿元 | 1513 | 21.6 |
| 从业人员 | 万人 | 1001 | 6.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 9592 | 5.7 |
| 电子信息产品进出口总额 | 亿美元 | 11868 | ? |
| 其中:出口额 | 亿美元 | 6980 | 5.6 |
| 进口额 | 亿美元 | 4888 | 4.5 |
| 二、软件业 | |||
| 软件业收入(快报数据) | 亿元 | 25022 | 28.5 |
| 三、主要产品产量 | |||
| 手机 | 万部 | 118154 | 4.3 |
| 微型计算机 | 万台 | 35411 | 10.5 |
| 彩色电视机 | 万台 | 12823 | 4.8 |
| 集成电路 | 亿块 | 823 | 14.4 |
1. 2011年规模以上电子信息制造业实现利税总额:
A.4234亿元
B.4545亿元
C.5019亿元
D.5501亿元
正确答案:B
2. 2011年规模以上电子信息制造业人均创造主营业务收入:
A.84.5万元
B.82.1万元
C.79.7万元
D.77.4万元
正确答案:C
3. 2012年微型计算机产量比上年增加:
A.3365万台
B.3588万台
C.3779万台
D.4022万台
正确答案:A

泽熙美文