资料分析
所给出的图、表、文字或综合性资料均有若干个问题要你回答。你应根据资料提供的信息进行分析、比较、计算和判断处理。
|
2012—2013年我国专利情况 |
||||
| 指标 | 受理量(件) | 授权量(件) | ||
| 2012年 | 2013年 | 2012年 | 2013年 | |
| 发明 | 652777 | 825136 | 217105 | 207688 |
| 国内 | 535313 | 704936 | 143847 | 143535 |
| 职务 | 428427 | 571073 | 125954 | 126860 |
| 大专院校 | 75688 | 98509 | 33821 | 33309 |
| 科研单位 | 29518 | 36582 | 11248 | 12284 |
| 企业 | 316414 | 426544 | 78651 | 79439 |
| 机关团体 | 6807 | 9438 | 2234 | 1828 |
| 非职务 | 106886 | 133863 | 17893 | 16675 |
| 实用新型 | 740290 | 892362 | 571175 | 692845 |
| 国内 | 734437 | 885226 | 566750 | 686208 |
| 职务 | 512203 | 633446 | 410763 | 512203 |
| 大专院校 | 39999 | 55997 | 33389 | 43085 |
| 科研单位 | 12786 | 14360 | 7754 | 11319 |
| 企业 | 450002 | 551056 | 359990 | 451662 |
| 机关团体 | 9416 | 12033 | 9630 | 6137 |
| 非职务 | 222234 | 251780 | 155987 | 174005 |
| 外观设计 | 657582 | 659563 | 466858 | 412467 |
| 国内 | 642401 | 644398 | 452629 | 398670 |
| 职务 | 352686 | 350551 | 262217 | 233534 |
| 大专院校 | 16961 | 13150 | 10073 | 8644 |
| 科研单位 | 2815 | 2090 | 850 | 1275 |
| 企业 | 330804 | 332458 | 246879 | 221575 |
| 机关团体 | 2106 | 2853 | 4415 | 2040 |
| 非职务 | 289715 | 293847 | 190412 | 165136 |
1. 2012年国外实用新型专利占当年实用新型专利的受理量的比重为:
A.1.7%
B.0.8%
C.1.2%
D.2.1%
正确答案:B
[解析] 根据表格“实用新型”所在行及其下一行可知,所求为

只有B项符合。
2. 2013年职务发明专利的授权量同比增加量从高到低排序正确的是:
A.企业、科研单位、大专院校、机关团体
B.科研单位、企业、机关团体、大专院校
C.大专院校、科研单位、企业、机关团体
D.企业、机关团体、科研单位、大专院校
正确答案:B
[解析] 根据表格最后两列,大专院校、机关团体是负增长,可排除C、D两项,科研单位的增量为12284-11248=10XX件,企业为79439-78651=7XX件,选B。
3. 2013年外观设计专利的受理量同比增长:
A.1891件
B.3.4%
C.4%
D.1981件
正确答案:D
[解析] 2013年外观设计专利的受理量的同比增长量为659563-657582=1981,直接选D项。
验证:2013年外观设计专利的受理量的同比增长率为

4. 2013年,我国三种专利授权量同比增长:
A.4.6%
B.-4.6%
C.5.7%
D.-5.7%
正确答案:A

泽熙美文