资料分析
根据以下资料,回答下面问题。
某市2005年就该市城镇居民和农民参加体育锻炼及其影响因素,开展了一项调查。调查结束后按城乡、性别分别进行了统计,统计结果如下两张表所示。
| 表1:2005年某市城镇居民和农民参加体育锻炼项目情况统计(%) | ||||||
| 城镇 | 农村 | 男 | 女 | |||
| 武术健身气功 | 6.0 | 2.1 | 4.7 | 5.9 | ||
| 健身操舞秧歌 | 12.8 | 8.0 | 3.8 | 20.1 | ||
| 健美力量练习 | 7.3 | 5.8 | 8.5 | 5.4 | ||
| 自行车 | 23.8 | 21.0 | 24.7 | 21.8 | ||
| 登山 | 14.9 | 10.4 | 14.4 | 13.8 | ||
| 球类 | 316 | 16.8 | 37.9 | 19.9 | ||
| 步行 | 63.7 | 72.3 | 57.9 | 72.7 | ||
| 游泳 | 17.6 | 4.1 | 16.4 | 13.9 | ||
| 跑步 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 19.1 | ||
| 其他 | 13.3 | 9.5 | 11.9 | 13.3 | ||
| 表2:2005年某市城镇居民和农民参加体育锻炼的影响因素(%) | ||||||
| 城镇 | 农村 | 男 | 女 | |||
| 缺乏组织 | 8.8 | 3.6 | 7.0 | 7.4 | ||
| 缺乏指导 | 7.8 | 4.7 | 7.1 | 6.8 | ||
| 缺乏场地设施 | 13.2 | 8.0 | 12.1 | 14.1 | ||
| 工作忙、缺少时间 | 21.8 | 21.5 | 32.7 | 24.6 | ||
| 家务忙、缺少时间 | 9.2 | 20.8 | 17.6 | 10.5 | ||
| 体力工作多,不用参加 | 3.4 | 15.9 | 7.8 | 11.8 | ||
| 惰性 | 4.9 | 7.5 | 15.9 | 6.7 | ||
| 没兴趣 | 1.4 | 9.1 | 6.8 | 6.1 | ||
1. 在各项体育项目的普及程度上,农村与城镇相比______
A.登山高于城镇
B.步行低于城镇
C.自行车高于城镇
D.健身操舞秧歌低于城镇
正确答案:D
[解析] 本题非常的简单,对表1所给出的数据进行横向比较发现,在所有的体育项目中,农村的健身操、扭秧歌的比率低于城镇。其他几个选项的说法刚好与原材料相反。本题的正确答案为D。
2. 与男性相比,在女性中更普及的两个体育项目是______
A.球类步行
B.跑步游泳
C.步行健身操舞秧歌
D.健身操舞秧歌跑步
正确答案:C
[解析] 本题可以从表1得到正确答案。将表1所给的关于男女参加体育锻炼的数据进行横向比较,可以发现女性在步行、健身操和扭秧歌这三个体育项目上,普及率比男性高。其他三个选项与原材料刚好相反。本题的正确答案为C。
3. 根据表2,在被调查的全体人群中,选择“缺乏组织”的人占全体人群的比例可能是______
A.5.2%
B.6.2%
C.7.1%
D.8.2%
正确答案:C
[解析] 本题考查考生的计算能力,稍微有一点难度。首先假设男性占总人口的比例为X,则女性占总人口的比例为(1-X),由此可以得出“缺乏组织”的人口占总人口的比率为:7.4%-0.4X=7X%+7.4(1-X)%,解该等式,可以得出X的值在7.0与7.4之间。因此,本题的正确答案为C。
4. 无法从表2获得支持的判断是______
A.家务过多成为影响男性参加体育锻炼的第二大因素
B.惰性对女性参加体育锻炼的影响小于对男性的影响
C.无论城镇或农村,兴趣都是影响人们参加体育锻炼的最重要因素之一
D.无论城镇或农村,男或女,工作忙已成为影响人们参加体育锻炼的第一大因素
正确答案:C
[解析] 本题非常的直观,只要将四个选项放入表2进行验证,就可以得出正确答案。C选项的说法在材料中明显没有依据,影响城镇人口参加体育锻炼的因素中,兴趣因素只占1.4%,对于农村人口来说,也只占9.1%,因此兴趣并非所有因素中最重要的因素之一。本题答案应当选C。
5. 无法从表1、表2获得支持的判断是______
A.农民对体育锻炼的不恰当看法和认识更普遍一些
B.与城镇居民相比,农民参加体育锻炼的项目比较单调
C.在全民健身方面,培养农民参加体育锻炼的兴趣可能比城镇居民更迫切
D.男性因工作压力放弃体育锻炼的更多一些,而女性因家务压力放弃体育锻炼更多一些
正确答案:D
[解析] 这道题比较简单。选项A不好作判断,先把它放到一边。B选项和C选项从材料中可以直接得出结论,为正确选项;选项D明显和材料不符合,工作压力无论对于男性还是女性来说,都是影响参加体育锻炼的最重要的因素。本题答案应当选D。
根据以下资料,回答下面问题。
|
表1:2001至2005年世界主要国家和地区经济增长率比较(%) |
|||||||||||
| 国家和地区 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2001至2005年
平均增长率 |
|||||
| 世界总计 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | |||||
| 发达国家和地区 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | |||||
| 美国 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | |||||
| 欧盟 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 日本 | 0.2 | -0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | |||||
| 发展中国家和地区 | 4.1 | 4.8 | 6.7 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | |||||
| 中国 | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | |||||
| 印度 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 8.0 | 8.5 | 6.4 | |||||
| 俄罗斯 | 5.1 | 4.7 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 6.1 | |||||
| 巴西 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 马来西亚 | 0.3 | 4.4 | 5.5 | 7.2 | 5.2 | 4.5 | |||||
| 亚洲四小龙 | |||||||||||
| 中国香港 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 8.6 | 7.3 | 4.3 | |||||
| 中国台湾 | -2.2 | 4.2 | 3.4 | 6.1 | 4.1 | 3.1 | |||||
| 韩国 | 3.8 | 7.0 | 3.1 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 新加坡 | -1.9 | 3.2 | 2.9 | 8.7 | 6.4 | 3.9 | |||||
| 表2:2001至2005年国内生产总值居世界前10位国家比较(亿美元) | |||||||||||
| 位次 | 2001年 | 2005年 | |||||||||
| 国家和地区 | 国内生产总值 | 占世界的比重(%) | 国家和地区 | 国内生产总值 | 占世界的比重(%) | ||||||
| 世界总计 | 315750 | 100 | 世界总计 | 443849 | 100 | ||||||
| 1 | 美国 | 100759 | 31.9 | 美国 | 124551 | 28.1 | |||||
| 2 | 日本 | 41624 | 13.2 | 日本 | 45059 | 10.2 | |||||
| 3 | 德国 | 18913 | 6.0 | 德国 | 27819 | 6.3 | |||||
| 4 | 英国 | 14313 | 4.5 | 中国 | 22289 | 5.0 | |||||
| 5 | 法国 | 13.398 | 4.2 | 英国 | 21926 | 4.9 | |||||
| 6 | 中国 | 13248 | 4.2 | 法国 | 21102 | 4.8 | |||||
| 7 | 意大利 | 10904 | 3.5 | 意大利 | 17230 | 3.9 | |||||
| 8 | 加拿大 | 7051 | 2.2 | 西班牙 | 11237 | 2.5 | |||||
| 9 | 墨西哥 | 6221 | 2.0 | 加拿大 | 11152 | 2.5 | |||||
| 10 | 西班牙 | 6084 | 1.9 | 巴西 | 7941 | 1.8 | |||||

泽熙美文